Vi skulle vilja använda en statistikkaka i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Samtycker du till det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skattesatser

I slutet av varje år avgör kommunfullmäktige vad den kommunala skatten ska bli. Under flera år har den legat på 21,16 kronor per intjänad hundralapp. På den skatten läggs landstingsskatt till. 

Alla som betalar skatt betalar också en begravningsavgift. För de som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar även en kyrkoavgift. Dessa avgifter varierar beroende på i vilken församling du är bosatt. Vidare information om din totala skattesats finns i tabellen nedan eller på skatteverkets hemsida.

Skattesats 2020 Västerviks kommun

FörsamlingSumma inklusive kyrko-avgiftSumma, ej
kyrko-avgift
Skatt till
kom-munen
Skatt till
lands-tinget
Avgift
till
Svenska
kyrkan
Begrav- 
nings- 
avgift
Dalhem 34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25
Gamleby 34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25
Gladhammar-Västrum 34,47 33,27 21,16 11,86 1,2 0,25
Hallingeberg 34,47 33,27 21,16 11,86 1,2 0,25
Hjorted 34,47 33,27 21,16 11,86 1,2 0,25
Lofta 34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25
Loftahammar 34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25
Odensvi 34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25
Törnsfall 34,47 33,27 21,16 11,86 1,2 0,25
Ukna 34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25
Västervik 34,47 33,27 21,16 11,86 1,2 0,25
Västra Ed 34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25

Överum

34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25
Sidan senast granskad den 15 april 2020